HOME > 規格表

規格表

ねじ形状別に、頭部形状規格表がご覧になれます。その他のねじ形状をご希望の場合は、お問い合わせください。
 
ミリねじ   ミリねじ   ミリねじ   インチねじ
 

対応可能頭部形状

●ナベ ●バインド ●トラス ●皿 ●丸皿 ●平 ●丸平 ●プレジャ ※カメラねじはナベ・平・サラのみ対応

ミリねじ(#00)

小ねじ #00ナベ+(#00 Pan Head +) 下記にない0.5ミリ、0.7ミリ、0.9ミリも製作可能です

#00ナベ+(#00 Pan Head +)  
種類ねじの呼びピッチDHM
(基本)基準基準参考
特ナベ[1103] 0.6 0.15 1.1 0.3 0.65
特ナベ[1303] 0.8 0.2 1.3 0.3 0.75
特ナベ[16035] 1.0 0.25 1.6 0.35 0.85
特ナベ[1904] 1.2 0.25 1.9 0.4 0.95
特ナベ[1404] 0.6 0.15 1.4 0.4 0.75
特ナベ[16045] 0.8 0.2 1.6 0.45 0.85
特ナベ[1905] 1.0 0.25 1.9 0.5 0.95
特ナベ[22055] 1.2 0.25 2.2 0.55 1.05
 
 

小ねじ #00サラ+(#00 Flat Head +) 下記にない0.5ミリ、0.7ミリ、0.9ミリも製作可能です

#00サラ+(#00 Flat Head +)  
種類ねじの呼びピッチDHCM
(基本)基準基準参考
1種 M0.6 0.15 1.1 0.35 0.1 0.65
M0.8 0.2 1.3 0.35 0.1 0.75
M1.0 0.25 1.6 0.4 0.1 0.85
M1.2 0.25 1.9 0.45 0.1 0.95
3種 M0.6 0.15 1.4 0.5 0.1 0.75
M0.8 0.2 1.6 0.5 0.1 0.85
M1.0 0.25 1.9 0.55 0.1 0.95
M1.2 0.25 2.2 0.6 0.1 1.05
 
 

小ねじ #00ナベ±(#00 Pan Head ±) 下記にない0.5ミリ、0.7ミリ、0.9ミリも製作可能です

#00 ナベ±(#00 Pan Head ±)  
種類ねじの呼びピッチDHabM
(基本)基準基準基準基準参考
1種 M0.6 0.15 1.1 0.3 0.2 0.15 0.65
M0.8 0.2 1.3 0.3 0.2 0.15 0.75
M1.0 0.25 1.6 0.35 0.25 0.2 0.85
M1.2 0.25 1.9 0.4 0.25 0.2 0.95
3種 M0.6 0.15 1.4 0.4 0.25 0.2 0.75
M0.8 0.2 1.6 0.45 0.25 0.2 0.85
M1.0 0.25 1.9 0.5 0.3 0.25 0.95
M1.2 0.25 2.2 0.55 0.3 0.25 1.05
 

ミリねじ(#0)

小ねじ #0ナベ+(#0 Pan Head +)

#0 ナベ+(#0 Pan Head +)  
種類ねじの呼びピッチDHM
(基本)基準基準参考
1種 M1.4 0.3 2.0 0.5 1.55
  M1.6 0.35 2.4 0.55 1.65
  M1.7 0.35 2.5 0.5 1.70
  M2.0 0.4 3.0 0.6 2.00
  M2.3 0.4 3.5 0.7 2.20
  M2.5 0.45 3.8 0.9 2.20
  M2.6 0.45 4.0 0.8 2.20
2種 M1.4 0.3 2.5 0.5 1.55
  M1.7 0.35 3.0 0.5 1.70
  M2.0 0.4 3.5 0.6 2.00
3種 M1.4 0.3 2.5 0.8 1.55
  M1.6 0.35 2.8 0.85 1.65
  M1.7 0.35 3.0 0.9 1.80
  M2.0 0.4 3.5 1.0 1.90
  M2.3 0.4 4.0 1.1 2.10
  M2.5 0.45 4.3 1.3 2.20
  M2.6 0.45 4.5 1.2 2.20
 
 

小ねじ #0サラ+(#0 Flat Head +)

#0 サラ+(#0 Flat Head +)  
種類ねじの呼びピッチDHCM
(基本)基準最大参考
1種 M1.4 0.3 2.0 0.48 0.15 1.55
  M1.6 0.35 2.4 0.55 0.15 1.65
  M1.7 0.35 2.5 0.58 0.15 1.70
  M2.0 0.4 3.0 0.73 0.2 2.00
  M2.3 0.4 3.5 0.83 0.2 2.20
  M2.5 0.45 3.8 0.85 0.2 2.20
  M2.6 0.45 4.0 0.93 0.2 2.20
3種 M1.4 0.3 2.5 0.73 0.2 1.55
  M1.6 0.35 2.8 0.75 0.15 1.65
  M1.7 0.35 3.0 0.83 0.15 1.80
  M2.0 0.4 3.5 0.98 0.2 1.90
  M2.3 0.4 4.0 1.08 0.2 2.10
  M2.5 0.45 4.3 1.10 0.2 2.20
  M2.6 0.45 4.5 1.18 0.2 2.20
 
 

タッピングねじ Bタイプ #0ナベ+(B Type #0 Pan Head +)

Bタイト #0ナベ+(B Tite #0 Pan Head +)  
種類ねじの呼びピッチDHMcd
(基本)基準基準参考最大最小最大最小
1種 M1.4 0.45 2.0 0.5 1.55 1.43 1.37 1.37 1.31
  M1.6 0.5 2.4 0.55 1.65 1.63 1.57 1.56 1.50
  M1.7 0.5 2.5 0.5 1.70 1.73 1.67 1.66 1.60
  M2.0 0.64 3.0 0.6 2.00 2.04 1.96 1.96 1.88
  M2.3 0.79 3.5 0.7 2.20 2.34 2.26 2.26 2.18
  M2.6 0.91 4.0 0.8 2.20 2.65 2.56 2.55 2.47
3種 M1.4 0.45 2.5 0.8 1.65 1.43 1.37 1.37 1.31
  M1.6 0.50 2.8 0.85 1.80 1.63 1.57 1.56 1.50
  M1.7 0.50 3.0 0.9 1.90 1.73 1.67 1.66 1.60
  M2.0 0.64 3.5 1.0 2.10 2.04 1.96 1.96 1.88
  M2.3 0.79 4.0 1.1 2.20 2.34 2.26 2.26 2.18
  M2.6 0.91 4.5 1.2 2.20 2.65 2.56 2.55 2.47
 
 

タッピングねじ Pタイプ #0ナベ+(P Type #0 Pan Head +)

Pタイト #0 ナベ+(P Tite #0 Pan Head +)  
種類ねじの呼びピッチDHMcd
(基本)基準基準参考最大最小最大最小
1種 M1.4 0.5 2.0 0.5 1.55 1.46 1.40 1.40 1.34
  M1.6 0.64 2.4 0.55 1.65 1.66 1.60 1.60 1.54
  M1.7 0.64 2.5 0.5 1.70 1.76 1.70 1.69 1.63
  M2.0 0.79 3.0 0.6 2.00 2.12 2.02 2.04 1.94
  M2.3 0.91 3.5 0.7 2.20 2.43 2.33 2.35 2.25
  M2.5 1.06 3.8 0.9 2.20 2.63 2.53 2.54 2.44
  M2.6 1.06 4.0 0.8 2.20 2.73 2.63 2.64 2.54
3種 M1.4 0.5 2.5 0.8 1.65 1.46 1.40 1.40 1.34
  M1.6 0.64 2.8 0.85 1.80 1.66 1.60 1.60 1.54
  M1.7 0.64 3.0 0.9 1.90 1.76 1.70 1.69 1.63
  M2.0 0.79 3.5 1.0 2.10 2.12 2.02 2.04 1.94
  M2.3 0.91 4.0 1.1 2.20 2.43 2.33 2.35 2.25
  M2.5 1.06 4.3 1.3 2.20 2.63 2.53 2.54 2.44
  M2.6 1.06 4.5 1.2 2.20 2.73 2.63 2.64 2.54
 
 

タッピングねじ Sタイプ #0ナベ+(S Type #0 Pan Head +)

Sタイト #0ナベ+(S Tite #0 Pan Head +)  
種類ねじの呼びピッチDHMcd
(基本)基準基準参考最大最小最大最小
1種 M1.4 0.3 2.0 0.5 1.55 1.43 1.37 1.37 1.31
  M1.6 0.35 2.4 0.55 1.65 1.63 1.57 1.56 1.50
  M1.7 0.35 2.5 0.5 1.70 1.73 1.67 1.66 1.60
  M2.0 0.4 3.0 0.6 2.00 2.04 1.96 1.96 1.88
  M2.3 0.4 3.5 0.7 2.20 2.34 2.26 2.26 2.18
  M2.5 0.45 3.8 0.9 2.20 2.55 2.47 2.46 2.38
  M2.6 0.45 4.0 0.8 2.20 2.65 2.57 2.56 2.48
3種 M1.4 0.3 2.5 0.8 1.55 1.43 1.37 1.37 1.31
  M1.6 0.35 2.8 0.85 1.65 1.63 1.57 1.56 1.50
  M1.7 0.35 3.0 0.9 1.80 1.73 1.67 1.66 1.60
  M2.0 0.4 3.5 1.0 1.90 2.04 1.96 1.96 1.88
  M2.3 0.4 4.0 1.1 2.10 2.34 2.26 2.26 2.18
  M2.5 0.45 4.3 1.3 2.20 2.55 2.47 2.46 2.38
  M2.6 0.45 4.5 1.2 2.20 2.65 2.57 2.56 2.48
 

ミリねじ(#1)(#2)

小ねじ #1ナベ+(#1 Pan Head +) #2ナベ+(#2 Pan Head +)

#1ナベ+(#1 Pan Head +)  
十字穴ねじの呼びピッチDHM
(基本)基準基準参考
#1  M2.0 0.4 3.5 1.3 2.2
#1 (M2.2) 0.45 4.0 1.5 2.4
#1 (M2.3) 0.4 4.0 1.5 2.4
#1  M2.5 0.45 4.5 1.7 2.6
#1  (M2.6) 0.45 4.5 1.7 2.6
#2  M3.0 0.5 5.5 2.0 3.6
#2  (M3.5) 0.6 6.0 2.3 3.9
 #2 M4.0 0.7 7.0 2.6 4.2
 
 

小ねじ #1サラ+(#1 Flat Head +) #2サラ+(#2 Flat Head +)

#1サラ+(#1 Flat Head +)  
十字穴ねじの呼びピッチDHCM
(基本)基準基準参考
#1 M2.0 0.4 4.0 1.2 0.20 2.2
#1 (M2.2) 0.45 4.4 1.3 0.20 2.4
#1 (M2.3) 0.4 4.6 1.35 0.20 2.4
#1 M2.5 0.45 5.0 1.45 0.20 2.6
#1  (M2.6) 0.45 5.2 1.5 0.20 2.6
#2 M3.0 0.5 6.0 1.75 0.25 3.6
#2 (M3.5) 0.6 7.0 2.0 0.25 4.1
#2 M4.0 0.7 8.0 2.3 0.30 4.5
 
 

小ねじ #1マルサラ+(#1 Oval Head +) #2マルサラ+(#2 Oval Head +)

#1マルサラ+  
十字穴ねじの呼びピッチDHCFM
(基本)基準基準参考
 #1 M2.0 0.4 4.0 1.2 0.20 0.40 2.2
 #1 (M2.2) 0.45 4.4 1.3 0.20 0.50 2.4
 #1 (M2.3) 0.4 4.6 1.35 0.20 0.50 2.4
 #1 M2.5 0.45 5.0 1.45 0.20 0.55 2.6

 #1

(M2.6) 0.45 5.2 1.5 0.20 0.55 2.6
 #2 M3.0 0.5 6.0 1.75 0.25 0.70 3.6
 #2 (M3.5) 0.6 7.0 2.0 0.25 0.80 4.1
 #2 M4.0 0.7 8.0 2.3 0.30 0.90 4.5
 
 

小ねじ #1トラス+(#1 Truss Head +) #2トラス+(#2 Truss Head +)

 
十字穴ねじの呼びピッチDHM
(基本)基準基準参考
 #1 M2.0 0.4 4.5 1.2 2.4
 #1 (M2.2) 0.45 5.0 1.3 2.3
 #1 (M2.3) 0.4 5.2 1.4 2.3
 #1 M2.5 0.45 5.7 1.5 2.5
 #1 (M2.6) 0.45 5.9 1.6 2.5
 #1 M3.0 0.5 6.9 1.9 2.9
 #2 (M3.5) 0.6 8.1 2.2 4.0
 #2 M4.0 0.7 9.4 2.5 4.3
 
 

小ねじ #1マル+(#1 Round Head +) #2マル+(#2 Round Head +)

 
十字穴ねじの呼びピッチDHM
(基本)基準基準参考
 #1 M2.0 0.4

3.5

1.3 2.1
 #1 (M2.2) 0.45 4.0 1.5 2.3
 #1 (M2.3) 0.4 4.0 1.5 2.3
 #1 M2.5 0.45 4.5 1.7 2.5
 #1 (M2.6) 0.45 4.5 1.7 2.5
 #2 M3.0 0.5 5.5 2.0 3.5
 #2 (M3.5) 0.6 6.0 2.3 3.8
 #2 M4.0 0.7 7.0 2.6 4.1
 
 

小ねじ #1バインド+(#1 Binding Head +) #2バインド+(#2 Binding Head +)

 
十字穴ねじの呼びピッチDHM
(基本)基準基準参考
 #1 M2.0 0.4 4.3 1.2 2.2
 #1 (M2.2) 0.45 4.7 1.3 2.3
 #1 (M2.3) 0.4 4.9 1.4 2.3
 #1 M2.5 0.45 5.3 1.5 2.5
 #1 (M2.6) 0.45 5.5 1.6 2.5
 #2 M3.0 0.5 6.3 1.9 3.7
 #2 (M3.5) 0.6 7.3 2.2 4.3
 #2 M4.0 0.7 8.3 2.5 4.3
 

インチねじ(UNF UNC)

 
 ねじ外径(クラス2A)
インチ公差ミリ公差
呼びねじMaxMinMaxMin
#0-80 UNF 細目 0.0595 0.0563 1.51 1.44
#1-64 UNC 並目 0.0724 0.0686 1.83 1.75
#1-72 UNF 細目 0.0724 0.0689 1.83 1.76
#2-56 UNC 並目 0.0854 0.0813 2.16 2.07
#2-64 UNF 細目 0.0854 0.0816 2.16 2.08
#3-48 UNC 並目 0.0983 0.0938 2.49 2.39
#3-56 UNF 細目 0.0983 0.0942 2.49 2.4
#4-40 UNC 並目 0.1112 0.1061 2.82 2.7
#4-48 UNF 細目 0.1113 0.1068 2.82 2.72
#5-40 UNC 並目 0.1242 0.1191 3.15 3.03
#5-44 UNF 細目 0.1243 0.1195 3.15 3.04
#6-32 UNC 並目 0.1372 0.1312 3.48 3.34
#6-40 UNF 細目 0.1372 0.1312 3.48 3.34
#8-32 UNC 並目 0.1631 0.1571 4.14 4.00
#8-36 UNF 細目 0.1632 0.1577 4.14 4.01
#10-24 UNC 並目 0.189 0.1818 4.81 4.62
#10-32 UNF 細目 0.1891 0.1831 4.81 4.66

例) #6-32とは、1インチ(25.4センチ)にねじ山32山ある、ということ。
25.4÷32=ピッチ(0.79)約0.8ということになります。
#0から順にねじが大きくなっていきます。

 
 

インチねじ (インチ/ミリ 換算表)

基準寸法インチ 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 5/32 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1.1/8 1.1/4
ミリ 3.175 4.76 6.35 7.93 9.52 3.968 11.1 12.7 14.29 15.88 19.0 22.2 25.4 28.57 31.75
ねじ長さのミリ公差Max 3.17 4.76 6.35 7.93 9.52 3.96 11.1 12.7 14.29 15.88 19.0 22.2 25.4 28.57 31.75
Min 2.67 4.26 5.85 7.43 9.0 3.46 10.6 12.2 13.50 15.09 18.26 21.43 24.61 26.97 30.16
 
 
 

メガネの小売店向け商品 メガネ用ネジのご紹介です。

在庫セール品 今だけの商品をご案内いたします。

一覧へ

17/12/09 年末年始休業のお知らせ
12月29日(金)午後3時まで営業
12月30日(土)〜1月4日(木)
年末年始休業となります。
平成30年は1月5日(金)より通常業務となります。
ご了承ください。
16/08/10 夏季休業のお知らせ
工場 8月13日(土)〜16日(火)
ネットショップ 8月11日(木)〜8月16日(火)
夏季休業となります。
ご了承ください。
12日は工場は営業しています。

超マイクロネジ・
ミニチュアねじ専門サイト。径1.0ミリ以下のネジ・リベット・ピンを
お探しの方はこちらもご覧ください

ネットショップ 小ロットや個人でお求めの方はこちらから

ねじの松本産業ブログ

Go Top