在庫ザイコヒョウ チョウマイクロネジ/ミニチュアネジ(ゴクショウネジ) 1ミリ以下イカ 2008ネン 4ガツ 4 現在ゲンザイ
番号バンゴウ 材質ザイシツ ネジ形状ケイジョウ 頭部トウブ形状ケイジョウ 寸法スンポウ メッキ 備考ビコウ
  ノジロックCタイプ        
1 SUS304 ノジロックC #00-トクナベ+ 1304 0.6x2 パシペート  
2 SUS-XM7 ノジロックC #00-トクナベ+- 1303 1x2 パシペート  
3 SUS-XM7 ノジロックC #00-トクナベ+- 1605 1x3.8 パシペート  
4 SUS-XM7 ノジロックC #0-トクナベ+- 1805 1x3.8 パシペート  
5 SUS-XM7 ノジロックC トクナベ- 2005 1x3.8 パシペート  
             
  ノジロックCSタイプ        
114 SUS304 ノジロックCS #00-トクナベ+ 1303 0.6x3 パシペート  
115 SUS-XM7 ノジロックCS #00-トクナベ+ 1303 0.8x3 パシペート  
116 BSW ノジロックCS #00-トクナベ+- 1604 0.8x1.5 キリンス  
117 BSW ノジロックCS #00-トクナベ+- 1604 0.8x2 キリンス  
118 BSW ノジロックCS #00-トクナベ+- 1604 0.8x3 キリンス  
119 SUS-XM7 ノジロックCS #0-トクナベ+- 1604 1x2 パシペート  
120 SUS-XM7 ノジロックCS #00-トクナベ+ 1803 1x1.3 パシペート  
121 SUS-XM7 ノジロックCS #00-トクナベ+ 1803 1x1.5 パシペート  
122 SUS-XM7 ノジロックCS #00-トクナベ+- 18035 1x2 パシペート  
123 SUS-XM7 ノジロックCS #00-トクナベ+ 1804 1x1 パシペート  
124 SUS-XM7 ノジロックCS トクヒラ- 2006 1x3 パシペート  
125 SUS-XM7 ノジロックCS トクヒラ- 2006 1x6 パシペート  
             
  ノジロックSタイプ        
300 SUS-XM7 ノジロックS #0-トクナベ+- 1805 1x2.4 パシペート  
301 SUS-XM7 ノジロックS #0-トクナベ+- 2005 1x2.4 パシペート  
             
  ねじ        
1 SUS304   #00-トクナベ+ 1303 0.5x2 パシペート  
2 SUS304   #00-トクナベ+ 1203 0.6x2 パシペート  
3 SWCH12A   トクヒラ- 1403 0.6x1.25 生地キジ ボウサキ
4 SWCH12A   トクヒラ- 1403 0.6x0.76 Ni ボウサキ
5 SUS304   #00-トクナベ+- 1303 0.6x2 パシペート  
6 SUS304   #00-トクナベ+ 1304 0.6x1.5 パシペート  
7 SUS304   #00-トクナベ+ 1305 0.6x2 パシペート  
8 SUS304   #00-トクナベ+ 14046 0.7x1.3 パシペート  
9 SUS304   #00-トクナベ+ 14046 0.7x2.5 パシペート  
10 SUS304   #00-トクナベ+ 1303 0.8x0.8 パシペート  
11 SUS304   #00-トクナベ+- 1303 0.8x0.9 パシペート  
12 SUS304   #00-トクナベ+ 1604 0.8x1.5 パシペート  
13 SUS304   #00-トクナベ+ 1604 0.8x3 パシペート  
14 SUS304   #00-トクナベ- 1207 0.8x5.5 パシペート  
15 SUS304   #00-トクナベ+ 1305 0.8x2 パシペート  
16 SUS304   #00-トクナベ+ 1505 0.8x2 パシペート  
17 SUS304   #00-トクナベ+ 1802 0.8x2 パシペート  
18 SUS304   #00-トクヒラ+ 1805 0.8x1.8 生地キジ  
19 SUS304   #00-トクヒラ+ 1805 0.8x2 パシペート  
20 SUS304   #00-トクナベ+ 1604 0.9x1.5 パシペート  
21 SUS-XM7   #0-トクナベ+- 1407 1x3.5 パシペート  
22 SUS-XM7   #0-トクナベ+- 1407 1x5 パシペート  
23 SUS-XM7   #0-トクナベ+ 15085 1x6 パシペート  
24 SUS-XM7   #00-トクナベ+ 1804 1x1.6 パシペート  
25 SWCH16A   #00-トクナベ+ 18045 1x1 サンブラック  
26 SWCH16A   #00-トクナベ+ 18045 1x1.5 サンブラック  
27 TW340   #0-トクナベ+- 19065 1x3 生地キジ  
28 TW340   #0-トクナベ+- 19065 1x5 生地キジ  
29 TW340   #0-トクナベ+- 19065 1x6 生地キジ  
30 BSW C2700W   トクヒラ- 2007 1x2 キリンス  
31 SUS-XM7   トクヒラ- 2007 1x3 パシペート  
239 SUS304   トクヒラ() 1802 0.8x1.2 パシペート  
263 SUS304   #00-トクサラ+ D=1.6 0.8x2 パシペート 頭部トウブD=1.6
264 SWCH16A   #0-トクサラ+ D=1.8 1x3 クロアエン 頭部トウブD=1.8
265 SUS-XM7   #00-トクサラ+ D=1.8 1x4 パシペート 頭部トウブD=1.8
             
  セルフタッピングスクリュー        
305 SWCH16A BT #00-トクナベ+- 1403 1x6 Cu/Ni  
306 SWCH16A BT #00-トクヒラ+ 2002 1x4 サンクロアエン  
307 SWCH16A BT #00-トクナベ+ 2004 1x3.5 Cu/Ni  
308 SWCH16A BT #0-トクナベ+ 19045 1x3.5 ニッケル  
309 SWCH16A BT #0-トクナベ+ 2005 1x3.5 ニッケル  
310 SWCH16A BT #0-トクナベ+ 2502 1x2.35 サンクロアエン  
311 SWCH16A BT #0-トクナベ+ 2505 1x15.5 クロアエン  
312 SWCH16A BT #00-トクヒラ+ 3003 1x6 Cu/Ni  
479 SWCH16A PT #0-トクヒラ+ 2006 1x11 クロアエン  
571 SUS304 B0 #00-トクナベ+ 15045 0.8x3 パシペート  
572 SUS304 B0 #0-トクヒラ+ 1803 0.8x3.5 パシペート  
573 SWCH16A B0 #0-トクヒラ+ 2005 1x15.5 クロアエン ハンネジS=10
             
             
             
             
頭部トウブ形状ケイジョウの4ケタ数字スウジは 頭部トウブケイ頭部トウブタカアラワしています。
レイ )  2005 ケイD2.0ミリ タカさH0.5ミリ
上記ジョウキっていないものについてはおわせください。 
製作セイサク検討ケントウいたします。
またサンプル御希望ゴキボウカタ御連絡ゴレンラクください。ご提供テイキョウいたします。
TEL 04-7182-4490  FAX 04-7182-2382