ゆるめトルク試験結果
[ねじ込み破壊トルク試験結果] (回転数/400rpm)
サンプル数(x/n):Total/5 最小値 最大値 範囲 平均値 標準偏差
ねじ込みトルクTD:0.47Kgf.cm 0.41 0.62 0.21 0.520 0.0819
目標締付トルクTS:2.88Kgf.cm 2.66 3.02 0.36 2.903 0.1381
締付破壊トルクTF:5.29Kgf.cm 4.86 5.48 0.61 5.286 0.2515
締付破壊トルク比:11.19 8.48 13.19 4.72 10.366 1.7432
締付仕事量 ED:904.52Kgf.cm 582.97 1191.92 608.94 911.954 262.3540
サンプル数(x/n):Total/5 最小値 最大値 範囲 平均値 標準偏差
ねじ込みトルクTD:0.34Kgf.cm 0.39 0.46 0.07 0.419 0.0278
目標締付トルクTS:2.33Kgf.cm 2.27 2.52 0.25 2.368 0.1011
締付破壊トルクTF:4.32Kgf.cm 4.14 4.60 0.47 4.316 0.2007
締付破壊トルク比:12.71 9.08 11.39 2.31 10.334 0.8243
締付仕事量 ED:404.31Kgf.cm 355.63 432.90 77.27 406.21 30.5960

*ノジロックは(株)ファスナー技研が所有する特許品(U.S.Patent No.5,868,536)であり、弊社は製造権・販売権を同社より取得しております。